top of page

![]() placa ammonites alemanes | ![]() topacios en matriz | ![]() trilobite_pequeño_2.1 |
---|---|---|
![]() Trilobisote | ![]() Trilobisote 2 | ![]() trilobite_pequeño_1.3 |
![]() topacio en matriz 2 | ![]() PIRITA | ![]() lodolita 2 |
![]() opalo en matriz | ![]() Lodolita | ![]() Herkimer san luis potosi |
![]() Herkimer_pequeños | ![]() Fluorita | ![]() drusa plana de cuarzo |
![]() Herkimer grande | ![]() fosil tipo trigonido | ![]() Dientes_de_tiburón |
![]() Erizos | ![]() drusa cuarzo | ![]() CUARZO |
![]() calcita diente de perro | ![]() cuarzo cactus | ![]() bila_timpanica_de_delfín |
![]() Bula_timpanica_de_delfín_2 | ![]() cuarzo mate blanco colombia | ![]() cuarzo con pirita |
![]() cuarzo rutilado | ![]() calcita | ![]() cuarzo cactus 2 |
![]() Aragonita grande | ![]() Ammonite blanco | ![]() aragonita chica |
![]() Ammonite suturas | ![]() Ammonite grande | ![]() amatista piedra parada ver |
![]() Ammonite blanco grande | ![]() Amatistas | ![]() Agatha uva grande |
![]() agatha en bruto | ![]() Agatha uvaOriginaria de indonesia | ![]() Ammonite pulido |
bottom of page